US$48.00
                                            
                            Content:
                        
                    
                                            
                            1 Each
                        
                    
                                    
                                                
                                            
                            Product number:
                        
                    
                                            
                        
                            46-4432
                        
                                    
                    
               Product information "STEERING DAMPER"
Steering Damper
| Mercedes-Benz 190D | |
| year | vehicle attributes | 
| 1984 | 2.2 | 
| 1985 | 2.2 | 
| 1986 | 2.5 | 
| 1987 | 2.5 | 
| 1987 | 2.5 Turbo | 
| 1988 | 2.5 | 
| 1989 | 2.5 | 
| Mercedes-Benz 190E | |
| year | vehicle attributes | 
| 1984 | 2.3 | 
| 1985 | 2.3 | 
| 1986 | 2.3 | 
| 1986 | 2.3-16 | 
| 1987 | 2.3 | 
| 1987 | 2.6 | 
| 1987 | 2.3-16 | 
| 1988 | 2.3 | 
| 1988 | 2.6 | 
| 1989 | 2.6 | 
| 1990 | 2.6 | 
| 1991 | 2.3 | 
| 1991 | 2.6 | 
| 1992 | 2.3 | 
| 1992 | 2.6 | 
| 1993 | 2.3 | 
| 1993 | 2.6 | 
| Mercedes-Benz 260E | |
| year | vehicle attributes | 
| 1987 | Base | 
| 1988 | Base | 
| 1989 | Base | 
| Mercedes-Benz 300D | |
| year | vehicle attributes | 
| 1987 | Base | 
| 1990 | 2.5 | 
| 1991 | 2.5 | 
| 1992 | 2.5 | 
| 1993 | 2.5 | 
| Mercedes-Benz 300E | |
| year | vehicle attributes | 
| 1986 | Base | 
| 1987 | Base | 
| 1988 | Base | 
| 1989 | Base | 
| 1990 | Base | 
| 1990 | 2.6 | 
| 1991 | Base | 
| 1991 | 2.6 | 
| 1992 | Base | 
| 1992 | 2.6 | 
| 1993 | Base | 
| 1993 | 2.8 | 
| Mercedes-Benz 300SL | |
| year | vehicle attributes | 
| 1990 | Base | 
| 1991 | Base | 
| 1992 | Base | 
| 1993 | Base | 
| Mercedes-Benz 300TD | |
| year | vehicle attributes | 
| 1987 | Base | 
| Mercedes-Benz 500SL | |
| year | vehicle attributes | 
| 1990 | Base | 
| 1991 | Base | 
| 1992 | Base | 
| 1993 | Base | 
| Mercedes-Benz C220 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1994 | Base | 
| 1995 | Base | 
| 1996 | Base | 
| Mercedes-Benz C230 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1997 | Base | 
| 1998 | Base | 
| 1999 | Kompressor | 
| 2000 | Kompressor | 
| Mercedes-Benz C280 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1994 | Base | 
| 1995 | Base | 
| 1996 | Base | 
| 1997 | Base | 
| 1998 | Base | 
| 1999 | Base | 
| 2000 | Base | 
| Mercedes-Benz CLK320 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1998 | Base | 
| 1999 | Base | 
| 2000 | Base | 
| 2001 | Base | 
| 2002 | Base | 
| 2003 | Base 208.465 | 
| Mercedes-Benz CLK430 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1999 | Base | 
| 2000 | Base | 
| 2001 | Base | 
| 2002 | Base | 
| 2003 | Base | 
| Mercedes-Benz E300 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1995 | Base | 
| Mercedes-Benz E320 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1994 | Base | 
| 1995 | Base | 
| Mercedes-Benz SL320 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1994 | Base | 
| 1995 | Base | 
| 1996 | Base | 
| 1997 | Base | 
| Mercedes-Benz SL500 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1994 | Base | 
| 1995 | Base | 
| 1996 | Base | 
| 1997 | Base | 
| 1998 | Base | 
| 1999 | Base | 
| 2000 | Base | 
| 2001 | Base | 
| 2002 | Base | 
| Mercedes-Benz SLK230 | |
| year | vehicle attributes | 
| 1998 | Kompressor | 
| 1999 | Kompressor | 
| 2000 | Kompressor | 
| 2001 | Kompressor | 
| 2002 | Kompressor | 
| 2003 | Kompressor | 
| 2004 | Kompressor | 
| Mercedes-Benz SLK32 AMG | |
| year | vehicle attributes | 
| 2002 | Base | 
| 2003 | Base | 
| 2004 | Base | 
| Mercedes-Benz SLK320 | |
| year | vehicle attributes | 
| 2001 | Base | 
| 2002 | Base | 
| 2003 | Base | 
| 2004 | Base | 
 
                                                                         
                                                